ഇന്റലിജന്റ് വാക്വം ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-വാക്വം വേണ്ടിരക്ത ശേഖരണ ട്യൂബ് നിർമ്മാണം.

ദിരക്ത ശേഖരണ ട്യൂബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻട്യൂബ് ലോഡിംഗ് മുതൽ ട്രേ ലോഡിംഗ് വരെയുള്ള പ്രക്രിയകളെ (കെമിക്കൽ ഡോസിംഗ്, ഡ്രൈയിംഗ്, സ്റ്റോപ്പറിംഗ് & ക്യാപ്പിംഗ്, വാക്വമിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ) സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, 2-3 തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രം എളുപ്പത്തിലും സുരക്ഷിതമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിഗത PLC, HMI നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ CCD കണ്ടെത്തലിനൊപ്പം പോസ്റ്റ്-അസംബ്ലി ലേബലിംഗും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.





ബാധകമായ ട്യൂബ് വലുപ്പം | Φ13*75/100 മിമി; Φ16*100 മിമി |
പ്രവർത്തന വേഗത | 18000-20000 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ |
ഡോസിംഗ് രീതിയും കൃത്യതയും | ആന്റികോഗുലന്റ്: 5 ഡോസിംഗ് നോസിലുകൾ FMI മീറ്ററിംഗ് പമ്പ്, 20μL അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിശക് ടോളറൻസ്±5% ഓഗുലന്റ്: 5 ഡോസിംഗ് നോസിലുകൾ കൃത്യമായ സെറാമിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ്, 20μL അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിശക് ടോളറൻസ്±6% സോഡിയം സിട്രേറ്റ്: 5 ഡോസിംഗ് നോസിലുകൾ കൃത്യമായ സെറാമിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ്, 100μL അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിശക് ടോളറൻസ്±5% |
ഉണക്കൽ രീതി | ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള PTC ചൂടാക്കൽ. |
തൊപ്പി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് താഴേക്കുള്ള തരം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ള തരം തൊപ്പി. |
ബാധകമായ ഫോം ട്രേ | ഇന്റർലേസ്ഡ് തരം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫോം ട്രേ. |
പവർ | 380V/50HZ, 19KW |
കംപ്രസ്സ്ഡ് എയർ | ക്ലീൻ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പ്രഷർ 0.6-0.8Mpa |
ബഹിരാകാശ തൊഴിൽ | 6300*1200 (+1200) *2000 മിമി (L*W*H) |
*** കുറിപ്പ്: ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകൾക്കായി ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. *** |










നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.